Строительная вышка-тура ПСРВ 12.3Строительная вышка-тура ПСРВ 21.0 2x2

Строительная вышка-тура ПСРВ 21.0
Увеличить



Строительная вышка-тура ПСРВ 21.0

Производитель: ВСП, ПСРВ, Арис


Задайте вопрос по этому товару

Максимальная рабочая высота, м 21.7
Максимальная нормативная высота до помоста, м 19.7
Размеры рабочей площадки, м 1.2 х 2.0
Нормативная нагрузка, кг/м2 200
Установка помоста с шагом по высоте, м 0.4
Максимальная масса вышки, кг 545

* - не комплектуются стабилизаторами. Комплект колес входит в стоимость. Все цены указаны с НДС.



Описание Рабочая высота, м Общая высота, м Высота настила, м Вес, кг   Количество Цена

Вышка тура ПСРВ 21.0 2.7 м* 3.7 2.7 1.7 155 10 500.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 3.9 м* 4.9 3.9 2.9 181 12 625.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 5.1 м* 6.1 5.1 4.1 207 14 750.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 6.3 м 7.3 6.3 5.3 233 18 000.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 7.5 м 8.5 7.5 6.5 259 20 125.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 8.7 м 9.7 8.7 7.7 285 22 250.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 9.9 м 10.9 9.9 8.9 311 24 375.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 11.1 м 12.1 11.1 10.1 337 26 500.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 12.3 м 13.3 12.3 11.3 363 28 625.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 13.5 м 14.5 13.5 12.5 389 30 750.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 14.7 м 15.7 14.7 13.7 415 32 875.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 15.9 м 16.9 15.9 14.9 441 35 000.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 17.1 м 18.1 17.1 16.1 467 37 125.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 18.3 м 19.3 18.3 17.3 493 39 250.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 19.5 м 20.5 19.5 18.5 519 41 375.00 руб.

Вышка тура ПСРВ 21.0 20.7 м 21.7 20.7 19.7 545 43 500.00 руб.

Базовый блок ПСРВ 21.0 без колес и стабилизаторов 1,2 129 7 375.00 руб.

Промежуточная секция 21.0 1,2 26 2 380.00 руб.




Мы принимаем:
Мы принимаем к оплате Visa, MasterCard, Maestro
Посетите нас на:
Мы в Facebook Мы в Twitter